Disziplin | Verein | Name |
2017 |
||
Mixed Klasse B | VfB Hermsdorf | Hamacher, S./ Hartenstein, P. |
Mixed Klasse C | Wasser 75/ SV Glienicke | Panecke, F./ Hanisch, F. |
Herrendoppel Klasse A | KWO | Zekun, J./ Heinßen, P. |
Herrendoppel Klasse B | SV Preußen | Winter, S./ Schindler, B. |
Herrendoppel Klasse C | BG Neukölln | Bölter, M./ Ziermer, G. |
Damendoppel Klasse B | BC Potsdam/ SG EBT Berlin | Hartmann, T./ Wagner, L. |
Damendoppel Klasse C | SV Glienicke | Trettin, P./ Prawitt, S. |
2014 |
||
Mixed Klasse A | Berliner Sport-Club / TSV Neubiberg Ottobrunn | Nieke, S./Krug, V. |
Mixed Klasse B | SV Berliner Brauereien | Thalke, T./Jentsch, L. |
Mixed Klasse C | Viktoria Brandenburg | Pham Quang, H./Retsch, A. |
Herrendoppel Klasse A | TSV Dresden | Bachmann, M./Sauer, F. |
Herrendoppel Klasse B | BC Potsdam | Wolf, O./Bischoff, R. |
Herrendoppel Klasse C | HSV Medizin Magdeburg | Ribbentrop, D./Zimmermann, R. |
Damendoppel Klasse A | TSV Neubiberg Ottobrunn | Beil, V./Krug, V. |
Damendoppel Klasse B | SG Rot-Weiss Neuenhagen | Krüger, D./Flick, N. |
Damendoppel Klasse C | SG BC Tempelhof/Frieden TSC | Crasemann, B./Andersen, M. |
2013 |
||
Mixed Klasse A | SV Berliner Brauereien | Siewert, T./Schmidt, C. |
Mixed Klasse B | HSV Medizin Magdeburg / SV Union Heyrothsberge | Seidler, M./Kriebel, C. |
Mixed Klasse C | SG BC Tempelhof/Friedenau TSC / TSV GutsMuths | Niebergall, M./Witt, J. |
Herrendoppel Klasse A | TSV Dresden | Bachmann, M./Sauer, F. |
Herrendoppel Klasse B | BC Potsdam | Wolff, T./Huxol, M. |
Herrendoppel Klasse C | HSV Medizin Magdeburg | Ribbentrop, D./Tetschke, M. |
Damendoppel Klasse A | BC Potsdam | Scheithauer, L./Gragert, K. |
Damendoppel Klasse B | TSV GutsMuths / SG BC Tempelhof/Frieden TSC | Witt, J./Schulzke, B. |
2012 |
||
Mixed Klasse A | BC Potsdam | Huxol, M./Grohmann, A. |
Mixed Klasse B | SG Rot-Weiss Neuenhagen | Kaczmarek, B./Flick, N. |
Mixed Klasse C | TSV GutsMuths | Komiske, C./Witt, J. |
Herrendoppel Klasse A | Berliner Sport-Club | Nieke, S./Schulze, M. |
Herrendoppel Klasse B | SV Dresdenia | Stiens, C./Firus, O. |
Herrendoppel Klasse C | Pro Sport Berlin | Auw, M./Czemy, K. |
Damendoppel Klasse A-B | BV Zwenkau / BC Potsdam | Keil, M./Gragert, K. |
Damendoppel Klasse C | SV Berliner Brauereien | Gander, J./Morimoto, N. |
2011 |
||
Herrendoppel Klasse A | SV Berliner Brauereien | Dommel, T./Korintha, M. |
Herrendoppel Klasse B | SV Preußen Frankfurt/Oder | Richter, O./Mielke, V. |
Herrendoppel Klasse C | SV Werder (Havel) / Uni-Potsdam | Delock, M./Stempfl, C. |
Damendoppel Klasse A-B | SV Berliner Brauereien | Schwebe, C./Heimbrodt, A. |
Damendoppel Klasse C | SG Empor Oranienburg | Kroner, K./Stommel, R. |
2010 |
||
Mixed Klasse A | SV Berliner Brauereien | Korintha, M./Heimbrodt, A. |
Mixed Klasse B | SV Dresdenia / BC Tempelhof | Stiens, K./Schülzchen, S. |
Mixed Klasse C | SV Glienicke | Radeboldt, A./Dudek, |
Herrendoppel Klasse A | BC Potsdam | Klemz, S./Bachmann, M. |
Herrendoppel Klasse B | SV Frankfurt (Oder) / SV Motor Eberswalde | Richter, O./Mielke, V. |
Herrendoppel Klasse C | SG Empor Oranienburg | Otten, N./Bomsdorf, P. |
Damendoppel Klasse A | BC Potsdam | Müller, M./Grohmann, A. |
Damendoppel Klasse B | BC Tempelhof / SV Berliner Brauereien | Rudolph, S./Schmidt, C. |
Damendoppel Klasse C | TSV Blau Weiss Schwedt | Hein, K./Witt, J. |
2009 |
||
Mixed Klasse A | BC Potsdam | Buller, J./Pusch, F. |
Mixed Klasse B | BC Potsdam | Huxol, M./Knapp, K. |
Mixed Klasse C | WSG Drewitz | Göpfert, T./Ihlefeld, E. |
Herrendoppel Klasse A | BC Potsdam | Buller, J./Klemz, S. |
Herrendoppel Klasse B | BC Potsdam | Huxol, M./Wolff, T. |
Herrendoppel Klasse C | SG Falkensee/Finkenkrug | Steirat, L./Kühn, L. |
Damendoppel Klasse A | SV Berliner Brauereien | Mika, A./Holtschke, S. |
Damendoppel Klasse B | Welzow / SV Berliner Bären | Schmidt / Eckstein-Ackerman |
Damendoppel Klasse C | WSG Drewitz | Göpfert, K./Ihlefeld, E. |
2008 |
||
Mixed Freizeit | BC Potsdam | Hoppe, E./Hoppe, R. |
Mixed Aktive | EBT Berlin | Fricke,G./Niu, D. |
Herrendoppel Freizeit | SG Falkensee/Finkenkrug | Pichel, M./Dreyer, R. |
Herrendoppel Aktive | SV Berliner Brauereien / EBT Berlin | Nelte, P./Köster, M. |
Damendoppel Freizeit | WSG Drewitz | Göpfert, K./Ihlefeld, E. |
Damendoppel Aktive | BC Potsdam | Müller, M./Scheithauer, L. |